Set Cobra DarkSpeed Acero
Set Cobra DarkSpeed Acero - Diestro / 5/PW / STIFF - KBS Tour Lite (105g) está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Envió de producto
Envió de producto
Todos los productos disponibles serán entregados en un plazo de 24 - 48 horas
¿Qué opción no está disponible?
Envíanos un email y te avisamos cuanto la recibirías. Obtendrás un regalo especial de parte de nuestro equipo, al confirmar el envío.
Set Cobra DarkSpeed Acero
Desbloquea tu potencial de distancia con una nueva construcción hueca que produce este diseño de hierro más largo y resistente hasta el momento.
Tecnología
POWERFUL BALL SPEED AND DISTANCE
Un inserto PWRSHELL más grande y un peso refinado en el PWR-BRIDGE crean una cara sin soporte para una flexibilidad y velocidad extremas de la bola.
TUNED ACOUSTICS AND FEEL
La cavidad hueca está rellena con microesferas de espuma suave para proporcionar un sonido y tacto excepcionales.
EXTREME ACCURACY
Una cara diseñada por inteligencia artificial ofrece velocidad y spin eficientes, con un punto dulce más grande para aumentar las oportunidades de birdie.
Varilla
KBS Tour Lite
MODEL | FLEX | WEIGHT | LAUNCH | SPIN | TIP DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|
KBS Tour Lite | S, R | 105g | HIGH | MID | 0.37 |
Especificaciones
CLUB | LOFT | LIE ANGLE | OFFSET (mm) | LENGTH | GRAPHITE SW | GRAPHITE FLEX | STEEL SW | STEEL FLEX | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18.5° | 62.00° | 5.4 | 39.25” | D0.5 (S, R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
5 | 21.0° | 62.50° | 4.6 | 38.50” | D0.5 (S, R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
6 | 24.0° | 63.00° | 3.9 | 37.75” | D0.5 (S, R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
7 | 27.0° | 63.50° | 3.2 | 37.25” | D0.5 (S, R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
8 | 31.5° | 64.00° | 2.6 | 36.75” | D0.5 (S, R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
9 | 36.5° | 64.50° | 2.0 | 36.25” | D0.5 (S, R), C9.5 (A) | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
PW | 42.0° | 65.00° | 1.5 | 36.00” | D1.5 (S, R), D0.5 (A) | S, R, A | D1.5 | S, R | RH/LH |
GW | 47.5° | 65.00° | 1.0 | 35.75” | D1.5 (S, R), D0.5 (A) | S, R, A | D2 | S, R | RH/LH |
SW | 54.0° | 65.00° | 1.0 | 35.50” | D1.5 (S, R), D0.5 (A) | S, R, A | D2 | S, R | RH/LH |
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.